Sản phẩm | Tiêu chí | Phí vận chuyển * | Hình thức lắp đặt ** | ||
Tivi | Kích thước | Dưới 10 km | Trên 10 km | Để bàn | Giá treo áp tường |
Từ 32 - 55 inch | 100.000 đ | Phát sinh 10.000 đ/km | 50.000 đ | 200.000 đ | |
Từ 58 - 65 inch | 350.000 đ | ||||
Từ 70 - 75 inch | 200.000 đ | Phát sinh 15.000 đ/km | 100.000 đ | 450.000 đ | |
Trên 75 inch | 150.000 đ | 650.000 đ | |||
Máy Giặt | Khối lượng giặt | Dưới 10 km | Trên 10 km | Thông thường | Phụ kiện chân đế |
Lồng Đứng | 100.000 đ | Phát sinh 10.000 đ/km | 50.000 đ | 200.000 đ | |
Lồng Ngang dưới 13 kg | |||||
Lồng Ngang trên 13 kg | 200.000 đ | Phát sinh 15.000 đ/km | 100.000 đ | ||
Tủ Lạnh | Dung tích | Dưới 10 km | Trên 10 km | Thông thường | Phụ kiện chân đế |
Dưới 250 lít | 100.000 đ | Phát sinh 10.000 đ/km | 50.000 đ | 200.000 đ | |
Từ 250 - 300 lít | 150.000 đ | ||||
Từ 300 - 500 lít | 250.000 đ | Phát sinh 15.000 đ/km | 100.000 đ | 300.000 đ | |
Trên 500 lít | 300.000 đ | ||||
Đồ Gia dụng | Dưới 10 km | 100.000 đ | |||
Trên 10 km | Phát sinh 8.000 đ/km | ||||
* Khoảng cách tính từ Kho Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, TP. Hà Nội đến địa chỉ của khách hàng.
** Áp dụng giao lắp tầng 1 và chung cư có thang máy.
Bê lên tầng: 50k/tầng/Xe máy và 150k/tầng/Ô tô Hoặc khách hỗ trợ.
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.