Điều hòa LG Inverter 12000 BTU 2 chiều IDH12M1 là lựa chọn lý tưởng cho không gian có diện tích từ 15 đến 20m², phù hợp với phòng ngủ rộng hay khu vực làm việc tại nhà. Sản phẩm có công suất làm lạnh khoảng 12.300 BTU và công suất sưởi lên đến 12.800 BTU, kết hợp với các công nghệ tiên tiến như Jet Cool, Dual Inverter và bộ lọc không khí PM2.5, giúp duy trì môi trường thoáng đãng, tiết kiệm điện và đảm bảo sức khỏe cho người dùng suốt cả năm. Cùng Điện máy AN khám phá hiệu quả làm lạnh ấn tượng và tận hưởng những tiện ích thông minh vượt trội mang lại cho không gian sống của bạn.
Điều hòa LG Inverter 12000 BTU 2 chiều được trang bị dàn lạnh với thiết kế hiện đại, tích hợp cánh vẫy kép Dual Vane, giúp luồng khí được phân phối đều và rộng khắp không gian phòng.
Ngoài ra, lớp vỏ máy màu trắng thanh lịch kết hợp màn hình LED hiển thị nhiệt độ rõ ràng phía trước tăng thêm vẻ tinh tế, đồng thời hỗ trợ người sử dụng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của điều hòa.
Bộ phận dàn nóng của Điều hòa LG Inverter 12000 BTU sử dụng ống đồng chất lượng cao cùng lá nhôm phủ lớp chống ăn mòn Gold-Fin, giúp duy trì hiệu quả trao đổi nhiệt tốt và tăng độ bền bỉ khi sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Điều hòa LG Inverter 12000 BTU 2 chiều IDH12M1 đang là thiết bị điều hòa đa năng, phù hợp với nhiều không gian sống hiện đại. Sản phẩm này không chỉ giúp làm mát và sưởi ấm hiệu quả mà còn nổi bật với công nghệ tiết kiệm điện và hệ thống lọc không khí ưu việt, mang lại trải nghiệm thoải mái và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả gia đình bạn. Để được hỗ trợ nhanh chóng và cập nhật những ưu đãi hấp dẫn, bạn hãy gọi tới số 0984 65 99 33 hoặc truy cập Fanpage chính thức của Điện máy AN.
Điện máy AN xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá lắp đặt điều hoà như sau:
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ (Chưa bao gồm VAT) |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9000 BTU - 12000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 250,000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 300,000 |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 24000 BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350,000 |
2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP + Vật tư hoàn thiện trọn gói (Từ mét thứ 4 tính theo mục số 3) | ||
2.1 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 9000 BTU | Bộ | 1,150,000 |
2.2 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 12000 BTU | Bộ | 1,250,000 |
2.3 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 18000 BTU | Bộ | 1,450,000 |
2.4 | COMBO 3M + CÔNG LẮP máy treo tường Công suất 24000 BTU | Bộ | 1,600,000 |
3 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng...) | ||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9000 BTU | Mét | 190,000 |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 12000 BTU | Mét | 200,000 |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 18000 BTU | Mét | 250,000 |
3.4 | Loại máy treo tường Công suất 24000 BTU | Mét | 300,000 |
4 | Vật tư phụ | ||
4.1 | Dây điện đơn lõi 1.5mm | Mét | 20,000 |
4.2 | Dây điện đơn lõi 2.5mm | Mét | 25,000 |
4.3 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 |
4.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20,000 |
4.5 | Aptomat (CB) 1 pha | Cái | 100,000 |
4.6 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9000 BTU - 12000 BTU | Bộ | 100,000 |
4.7 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU | Bộ | 150,000 |
4.8 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18000 BTU - 24000 BTU (Loại Đại) | Bộ | 250,000 |
5 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
5.1 | Chi phí thang dây (chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp) | Mét | 300,000 - 500,000 |
5.2 | Khoan rút lõi (tường 10cm – 20cm) | Lỗ | 150,000 - 250,000 |
5.3 | Khoan cắt kính (một lớp kính) | Lỗ | 150,000 |
5.4 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 150,000 |
5.5 | Kiểm tra, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 250,000 |
5.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ 9000 BTU – 12000 BTU | Bộ | 200,000 |
5.7 | Chi phí nhân công tháo máy cũ 18000 BTU – 24000 BTU | Bộ | 250,000 |
5.8 | Chi phí nạp gas điều hoà 9000 BTU – 12000 BTU | Bộ | 250,000 |
5.9 | Chi phí nạp gas điều hoà 18000 BTU – 24000 BTU | Bộ | 300,000 |
5.10 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (chưa bao gồm nạp gas bổ sung) | Bộ | 250,000 |
5.11 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường | Mét | 50,000 |
5.12 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,... (khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty) | Bộ | 100,000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6, Ø10, Ø12; Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16, Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nitơ;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo ống không bị tắc, gẫy hay hở...;
- Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn;
- Hạn chế lắp dàn nóng/cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu;
- Tổng tiền chi phí nhân công và vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
5/5
0%
0%
0%
0%
100%