
| Tên model | HSF AD6280.C |
| Thông tin chung | |
| Số lượng máy nén | 1 |
| Số cánh | 2 |
| Số ngăn | 1 |
| Điều khiển (cơ, điện tử) | Cơ |
| Đèn Led | Có |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công suất danh định (W) | 115 |
| Trọng lượng (gross/net) (kg) | 51/44 |
| Số bánh xe | 4 |
| Sản xuất tại | Phú Mỹ |
| Màu sắc | |
| Màu thân tủ | Trắng |
| Màu cánh tủ | Trong suốt |
| Màu khay đựng tủ | - |
| Dung tích (Lít) | |
| Tổng dung tích sử dụng | 280 |
| Dung tích ngăn đông (net) | 280 |
| Dung tích ngăn mát (net) | 0 |
| Kích thước (RxSxC) (mm) | |
| Kích thước đóng gói | 1075×750×960 |
| Kích thước sản phẩm | 1000×664×890 |
| Hệ thống làm lạnh | |
| Chế độ đông | 1 chế độ đông |
| Đặc điểm dàn lạnh | 1 dàn lạnh |
| Loại Gas | R290 |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trưc tiếp |
| Nhiệt độ Ngăn Đông | ≤ -18°C |
| Nhiệt độ Ngăn mát | - |
| Công nghệ xả băng (thủ công/tự động) | Thủ công |
| Quạt gió dàn lạnh | Không |
| Hiệu suất năng lượng | |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Năng lượng tiêu thụ (kWh/d) | 2.23 |
| Mức năng lượng | Đạt mức cao |
| Hệ số năng lượng | NA |
| Tiêu chuẩn | TCVN 10289:2014 / TCVN 10290:2014 / TCVN 9982-1,2 |
| Chất liệu chi tiết | |
| Cánh kính trượt | Có |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu cửa tủ | Kính |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu thân tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
| Chất liệu khay đựng | - |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Thìa cạo tuyết | Có |
| Giỏ đựng đồ (số lượng, chất liệu) | 3, thép nhúng nhựa |
| Ổ khóa (số lượng, chất liệu) | 1 ổ, thép |
| Hướng dẫn sử dụng | Có |
| Các tính năng nổi bật | |
| Tính năng 1 | Extra freezing |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%